Cenník služieb platný od 29.11.2022
TK Motocykle L1-L7 | 31,00 € | EK M1,N1 + Dovoz | 38,00 € | |
TK Prípojné O2 - Dovoz,O1 | 30,00 € | EK M1,N1 - zľava | 36,00 € | |
TK Motoc.Dovoz L1-L7 | 35,00 € | EK D traktory | 44,00 € | |
TK M1,N1 | 40,00 € | EK D traktory - zľava | 42,00 € | |
TK M1,N1 - Plyn | 44,00 € | EK D M2,M3,N2,N3 | 47,00 € | |
TK Dovoz M1,N1 | 53,00 € | EK D M2,M3,N2,N3 - zľava | 42,00 € | |
TK Traktory F | 49,00 € | EK N2,N3,M2,M3 nespôsobilé | 23,00 € | |
TK Prípojné F | 31,00 € | EK D, RKAT M1,N1,ZŤP | 33,00 € | |
TK Prípojné O2,R1, O1 | 27,00 € | EK Plyn | 39,00 € | |
TK M1,N1,ZŤP | 35,00 € | EK B M1,N1 | 33,00 € | |
TK Elektromobil | 45,00 € | EK B M1,N1 - zľava | 32,00 € | |
TK N3,M3,N2,M2 | 63,00 € | EK M1 nespôsobilé | 14,00 € | |
TK Príp. O3,O4,R2-R4 | 40,00 € | EK Admin. kontrola | 17,00 € | |
TK Traktory T | 52,00 € | EK ON M1,N1 | 18,00 € | |
TK Traktory Dovoz | 60,00 € | EK ON N2,M2,N3,M3 | 21,00 € | |
TK Dovoz N2,N3,M2,M3 | 70,00 € | |||
TK PS,C1-C5 | 53,00 € | |||
TK LS - snež.skúter | 33,00 € | Objednávka | 10,00 € | |
TK Príp,O3,O4,R Dovoz | 50,00 € | |||
TK ON Traktory T,PS | 23,00 € | |||
TK ON L1,L2,L3 | 17,50 € | |||
TK ON M1,N1,O2 | 21,00 € | |||
TK ON N2,N3,M2,M3 | 31,00 € | |||
TK Adm.Kontrola | 17,00 € | |||
TK Opis protokolu | 6,00 € | |||
TK ON O3-O4 brzdy | 31,00 € | |||
TK ON M1,N1 1skup. | 16,00 € | |||
TK ON O3-O4 bez bŕzd | 21,00 € | |||
ZK N2,N3,M2,M3 | 21,00 € | |||
ZK 1 skup. M1,N1 | 9,00 € | |||
ZK 2-3 skup. M1,N1 | 14,5 | |||
Vysvetlivky: | ||||
TK - technická kontrola | ||||
EK - emisná kontrola | ||||
ZK - zvláštna kontrola |