Cenník služieb platný od 18.11.2021
TK Motocykle L1-L7 | 21,50 € | EK M1,N1 + Dovoz | 29,00 € | |
TK Prípojné O2 - Dovoz | 22,00 € | EK M1,N1 - zľava | 27,00 € | |
TK Motoc.Dovoz L1-L7 | 30,00 € | EK D traktory | 35,00 € | |
TK M1,N1 | 31,00 € | EK D traktory - zľava | 32,00 € | |
TK M1,N1 - Plyn | 35,00 € | EK D M2,M3,N2,N3 | 37,50 € | |
TK Dovoz M1,N1 | 45,00 € | EK D M2,M3,N2,N3 - zľava | 33,00 € | |
TK Traktory F | 47,00 € | EK N2,N3,M2,M3 nespôsobilé | 18,00 € | |
TK Prípojné F | 29,00 € | EK D, RKAT M1,N1,ZŤP | 24,00 € | |
TK Prípojné O2,R1 | 17,50 € | EK Plyn | 30,00 € | |
TK M1,N1,ZŤP | 25,50 € | EK B M1,N1 | 23,50 € | |
TK N3,M3,N2,M2 | 53,00 € | EK B M1,N1 - zľava | 22,50 € | |
TK Príp. O3,O4,R2-R4 | 30,50 € | EK M1 nespôsobilé | 9,50 € | |
TK Traktory T | 43,00 € | EK Admin. kontrola | 10,00 € | |
TK Traktory Dovoz | 50,00 € | EK Protokol | 3,50 € | |
TK Dovoz N2,N3,M2,M3 | 63,00 € | EK OSV | 3,50 € | |
TK PS,C1-C5 | 45,00 € | |||
TK LS - snež.skúter | 25,00 € | Objednávka | 10,00 € | |
TK Príp,O3,O4,R Dovoz | 42,00 € | |||
TK ON Traktory T,PS | 18,00 € | |||
TK ON L1,L2,L3 | 9,50 € | |||
TK ON M1,N1,O2 | 13,00 € | |||
TK ON N2,N3,M2,M3 | 23,00 € | |||
TK Adm.Kontrola | 10,00 € | |||
TK Protokol | 3,50 € | |||
TK OSV | 3,50 € | |||
TK Opis protokolu | 5,00 € | |||
TK ON O3-O4 brzdy | 23,00 € | |||
TK ON M1,N1 1skup. | 8,00 € | |||
TK ON O3-O4 bez bŕzd | 13,00 € | |||
ZK N2,N3,M2,M3 | 21,00 € | |||
ZK 1 skup. M1,N1 | 8,50 € | |||
ZK 2-3 skup. M1,N1 | 14,00 € | |||
Vysvetlivky: | ||||
TK - technická kontrola | ||||
EK - emisná kontrola | ||||
ZK - zvláštna kontrola |